Bob Weiland   Sean Jablonski   Scott Jablonski                  
  Week 2006-2007 2007-2008 2008-2009   2009-1010   Week 2006-2007         Week 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011                  
  1 180.0 177.0 214.0   211.0   1           1 218.3 218.0 207.3 207.3 189.3                  
  2 186.3 195.0 211.0   211.0   2           2 201.5 212.3 202.5 204.5 192.7                  
  3 186.3 203.8 211.5   205.5   3           3 195.4 213.8 205.6 204.5 195.0                  
  4 184.3 209.5 209.0   205.5   4 168.0         4 195.4 217.5 202.3 206.8 198.4                  
  5 195.7 205.2 200.1   222.7   5 168.0         5 200.0 220.3 202.3 203.3 195.7                  
  6 197.9 207.7 198.4   226.0   6 168.0         6 202.0 219.1 208.0 205.5 196.8                  
  7 201.6 206.5 203.5   221.4   7 168.0         7 205.0 220.6 208.3 209.1 196.8                  
  8 205.1 205.4 205.8   221.4   8 180.3         8 209.3 222.7 209.2 213.8 197.7                  
  9 205.3 204.9 210.0   214.5   9 180.3         9 208.8 219.8 209.4 213.8 199.7                  
  10 207.8 207.5 209.9   211.5   10 180.3         10 211.1 219.0 209.9 211.7 199.4                  
  11 206.6 209.6 212.9   211.9   11 180.3         11 213.6 220.5 210.6 210.6 199.6                  
  12 205.4 210.1 212.9   210.9   12 177.3         12 213.3 220.4 217.0 212.6 201.1                  
  13 205.0 211.3 212.9   210.1   13 177.3         13 213.2 220.9 218.1 211.2 201.1                  
  14 205.2 211.3 212.5   209.5   14 173.9         14 212.2 221.3 219.7 212.2 203.8                  
  15 205.9 211.6 214.1   209.5   15 173.9         15 212.7 221.7 219.9 212.2 203.8                  
  16 204.7 210.5 214.1   212.1   16 173.9         16 211.7 218.8 220.1 212.8 203.8                  
  17 207.5 212.2 217.3   212.1   17 173.9         17 212.3 219.7 219.6 212.1 206.7                  
  18 208.9 214.7 217.3   210.6   18 173.9         18 214.1 220.2 220.5 212.1 207.8                  
  19 209.9 214.2 218.2   209.3   19 173.9         19 213.6 218.4 221.3 213.7 209.8                  
  20 211.2 215.1 217.9   209.3   20 173.9         20 214.4 217.0 219.1 214.4 209.8                  
  21 210.5 216.2 217.9   209.7   21 178.9         21 214.4 216.1 218.5 214.4 209.8                  
  22 211.6 216.6 216.0   209.7   22 178.9         22 214.8 217.5 216.9 214.0 209.8                  
  23 212.4 215.9 215.2   209.5   23 178.9         23 214.9 216.8 217.5 214.4 209.8                  
  24 212.4 215.4 215.4   209.5   24 178.9         24 214.1 216.7 218.0 213.3 209.7                  
  25 211.7 215.4 215.2   208.7   25 178.9         25 213.9 216.8 216.8 213.1 210.4                  
  26 212.1 215.1 215.3   208.5   26 178.9         26 214.5 218.4 216.7 213.5 210.1                  
  27 212.3 214.8 214.9   208.2   27 178.9         27 214.1 218.8 216.3 213.3 209.3                  
  28 212.3 213.6 215.7   208.2   28 178.9         28 214.8 218.7 216.0 213.3 209.5                  
  29 212.4 214.2 215.9   207.6   29 178.9         29 213.6 218.7 216.1 213.5 209.5                  
  30 211.5 214.6 215.9   206.0   30 178.9         30 213.6 218.8 216.6 212.8 210.1                  
  31 212.1 214.4 215.0   206.6   31 178.9         31 214.2 219.0 217.4 213.5 209.7                  
  32 213.0 215.1 215.0   206.6   32 178.9         32 215.0 219.2 217.5 214.2 209.8                  
  33 212.1 215.1 215.0   206.2   33 178.9         33 215.0 219.1 217.4 213.8 209.9                  
  34             34           34         209.6                  
  Years Total Average -->   212.1   Years Total Average --> 0.0   Years Total Average -->   215.0                  
                                                         
  Steve Rybak   Bobby Nelson   Rick Pearce      
  Week 2009-2010 2010-2011         Week   2009-2010 2010-2011     Week 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011                  
  1 148.3 0.0         1   185.3 201.0     1 223.0 185.3 195.3 218.3 210.3                  
  2 149.8           2   185.3 201.0     2 211.8 194.7 209.8 208.7 224.0                  
  3 152.4 185.7         3   178.0 204.5     3 215.2 205.7 209.8 202.4 227.9                  
  4 152.4 165.8         4   187.1 206.7     4 217.8 207.3 209.8 214.3 224.8                  
  5 152.4 166.2         5   187.5 204.3     5 217.7 211.3 216.3 210.3 224.8                  
  6 152.4 161.9         6   187.5 203.6     6 217.8 216.6 206.5 208.0 215.6                  
  7 152.4 159.2         7   186.2 200.1     7 218.0 214.2 207.2 209.9 208.1                  
  8 152.5 159.2         8   186.9 202.2     8 221.0 214.3 208.8 209.8 210.5                  
  9 156.5 159.2         9   190.6 202.2     9 217.3 215.4 210.1 208.4 215.8                  
  10 158.3 160.1         10   190.6 202.8     10 214.9 215.4 209.6 209.9 219.1                  
  11 158.3 160.1         11   191.2 205.4     11 215.4 214.1 208.2 209.3 218.0                  
  12 161.9 160.9         12   192.8 205.4     12 215.8 216.4 211.3 209.3 217.6                  
  13 167.5 160.3         13   192.8 204.7     13 217.8 218.5 211.7 209.4 219.4                  
  14 166.1 162.8         14   196.9 202.2     14 217.1 217.8 212.2 212.9 219.2                  
  15 166.1 165.2         15   196.6 202.6     15 216.4 218.1 212.6 212.2 219.0                  
  16 166.1 164.8         16   196.4 202.1     16 215.7 217.4 212.0 211.4 219.5                  
  17 166.1 167.3         17   197.3 203.0     17 217.0 218.2 210.9 209.8 219.5                  
  18 166.1 169.8         18   198.9 203.0     18 217.4 218.4 213.7 208.5 219.0                  
  19 166.1 169.8         19   199.1 203.4     19 218.1 216.8 212.9 209.1 218.2                  
  20 166.7 169.7         20   199.6 204.6     20 218.8 215.8 210.6 209.0 219.0                  
  21 167.8 169.1         21   199.6 204.6     21 220.1 215.5 211.4 209.4 218.5                  
  22 168.6 169.3         22   199.6 205.2     22 219.7 214.6 212.1 210.7 217.2                  
  23 168.6 169.3         23   200.4 205.2     23 220.2 215.4 212.8 211.3 217.2                  
  24 167.9 168.3         24   200.7 204.6     24 219.8 215.4 212.3 211.5 217.2                  
  25 167.1 168.3         25   200.7 205.6     25 219.0 216.2 212.1 212.5 216.5                  
  26 167.1 168.3         26   201.9 205.6     26 218.3 216.2 212.0 213.4 214.9                  
  27 167.6 168.3         27   201.8 205.8     27 217.5 216.3 212.3 213.4 213.2                  
  28 166.8 168.3         28   201.7 206.5     28 217.6 214.8 212.2 213.5 211.4                  
  29 168.1 167.5         29   202.4 205.7     29 217.7 214.8 211.3 214.0 211.3                  
  30 168.1 169.0         30   203.0 205.7     30 217.8 215.2 211.3 213.0 211.2                  
  31 168.8 169.4         31   203.6 206.2     31 217.8 215.9 211.4 213.0 211.2                  
  32 169.1 169.8         32   204.5 206.2     32 216.9 215.6 211.1 213.4 211.3                  
  33 168.7 170.0         33   204.5 206.2     33 217.1 215.1 210.6 213.1 211.1                  
  34   170.0         34     207.8     34         211.3                  
  Years Total Average -->   169.3   Years Total Average --> 205.4   Years Total Average -->   213.4          
                                                         
  Scott Conry   Tim Gajdorus   Rick Plunge                  
  Week 2008-2009 2009-2010 2010-2011       Week 2008-2009 2009-2010 2010-2011     Week 2006-2007 2007-2008 2008-2009   2009-2010                  
  1   0.0 207.7       1   0.0 193.0     1 209.0 193.7 176.7   0.0                  
  2   228.0 207.7       2   227.0 196.5     2 207.5 201.7 176.7   0.0                  
  3   225.5 207.7       3   227.0 196.5     3 194.7 199.8 198.8   0.0                  
  4   206.9 207.7       4   210.8 189.4     4 194.7 196.6 195.1   0.0                  
  5   208.3 207.7       5   210.8 184.5     5 187.0 198.3 196.8   0.0                  
  6   208.3 207.7       6   213.9 184.2     6 193.7 199.4 195.9   179.7                  
  7   208.3 198.3       7   209.8 188.2     7 197.9 197.5 197.8   179.7                  
  8   205.4 209.1       8   209.8 190.0     8 197.9 197.8 197.8   179.7                  
  9   205.4 209.1       9   209.8 190.0     9 198.5 200.2 197.3   179.7                  
  10   205.4 204.7       10   206.3 189.3     10 198.7 201.5 197.9   179.7                  
  11   206.3 202.9       11   206.3 189.3     11 201.2 204.1 200.3   179.7                  
  12   206.3 208.4       12   205.6 186.8     12 201.2 203.6 200.5   179.7                  
  13 235.3 206.3 208.6       13 221.7 199.3 186.8     13 203.4 204.3 200.5   179.7                  
  14 235.3 206.3 210.2       14 220.7 199.3 185.8     14 203.4 202.0 202.2   179.7                  
  15 235.3 206.8 210.0       15 224.7 200.8 185.9     15 204.7 203.4 204.4   200.0                  
  16 235.3 206.8 211.0       16 228.1 198.0 185.9     16 205.0 202.4 203.2   200.0                  
  17 235.3 205.2 212.2       17 219.3 196.3 185.9     17 203.6 203.3 203.2   200.0                  
  18 235.3 204.0 212.2       18 221.1 196.7 187.9     18 206.2 204.8 203.2   200.0                  
  19 235.3 205.1 213.5       19 216.2 196.7 187.9     19 205.6 203.8 203.2   200.0                  
  20 216.7 205.1 211.9       20 211.3 195.8 190.4     20 206.3 203.4 203.2   200.0                  
  21 216.7 206.4 211.1       21 206.0 194.3 190.4     21 205.8 203.7 203.2   200.0                  
  22 216.7 208.7 211.1       22 203.6 194.3 190.8     22 206.0 204.0 203.2   200.0                  
  23 216.7 208.7 209.2       23 202.6 194.9 190.8     23 207.0 202.8 203.6   200.0                  
  24 216.7 209.7 210.4       24 201.3 194.9 191.7     24 206.6 202.2 202.5   200.0                  
  25 216.7 209.7 208.4       25 201.1 194.7 191.7     25 205.3 202.6 202.9   200.0                  
  26 216.7 209.7 208.4       26 200.4 194.7 192.7     26 204.6 202.2 201.8   200.0                  
  27 216.7 209.0 207.4       27 198.3 194.7 192.7     27 205.2 201.7 201.8   200.0                  
  28 216.7 208.0 209.2       28 198.3 193.2 195.5     28 204.5 200.7 201.9   200.0                  
  29 216.7 208.0 210.4       29 198.3 193.2 196.9     29 204.1 201.1 201.2   200.0                  
  30 218.8 208.0 210.4       30 199.2 194.9 196.9     30 204.1 200.8 201.6   200.0                  
  31 217.6 210.9 210.4       31 199.2 194.9 198.5     31 204.1 201.1 201.8   200.0                  
  32 217.6 210.9 210.4       32 199.2 195.6 199.7     32 203.5 200.9 202.1   200.0                  
  33 217.6 210.3 210.0       33 200.2 195.6 199.7     33 203.9 201.9 201.5   200.0                  
  34             34     199.5     34                            
  Years Total Average -->   212.6   Years Total Average --> 198.5   Years Total Average -->   201.8                  
                                                         
  Avenue                                            
  Week 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011                                            
  1 1084.3 963.3 963.7 970.3 962.3                                            
  2 1045.2 996.5 984.2 988.7 998.8                                            
  3 1010.3 1021.9 1001.0 972.9 1013.2                                            
  4 1007.5 1034.9 993.3 987.4 999.0                                            
  5 1011.3 1034.4 988.5 998.9 985.7                                            
  6 1027.8 1037.7 978.3 1006.9 973.7                                            
  7 1040.6 1032.7 985.1 1009.9 966.0                                            
  8 1049.8 1034.1 992.5 1007.1 974.4                                            
  9 1043.3 1034.5 1000.6 1003.1 989.3                                            
  10 1046.9 1033.9 1000.5 1000.3 990.2                                            
  11 1051.1 1040.8 1006.2 1002.7 997.3                                            
  12 1050.4 1041.7 1015.1 1004.5 994.0                                            
  13 1052.8 1045.7 1021.8 1002.5 996.5                                            
  14 1047.0 1043.4 1027.7 1007.4 995.9                                            
  15 1047.5 1046.8 1035.0 1009.5 997.4                                            
  16 1043.9 1039.8 1036.3 1010.8 995.7                                            
  17 1047.5 1043.6 1036.6 1008.3 1001.8                                            
  18 1052.9 1047.9 1040.2 1007.6 1005.3                                            
  19 1053.8 1043.5 1040.3 1010.7 1007.1                                            
  20 1058.8 1042.0 1035.3 1010.1 1010.4                                            
  21 1060.1 1042.8 1031.4 1010.0 1008.5                                            
  22 1061.2 1044.2 1028.6 1012.6 1007.1                                            
  23 1062.2 1042.0 1030.0 1015.0 1004.1                                            
  24 1061.8 1043.1 1029.7 1014.2 1006.6                                            
  25 1058.9 1043.4 1029.1 1013.2 1005.5                                            
  26 1058.3 1044.5 1028.6 1015.7 1004.5                                            
  27 1058.5 1043.7 1027.5 1014.7 1005.7                                            
  28 1057.9 1040.3 1028.4 1011.7 1006.0                                            
  29 1056.5 1041.3 1027.1 1012.9 1007.4                                            
  30 1055.6 1041.8 1028.1 1012.3 1008.0                                            
  31 1056.4 1042.7 1028.7 1015.3 1008.8                                            
  32 1058.4 1043.9 1028.4 1016.8 1008.1                                            
  33 1058.6 1044.6 1028.4 1015.3 1009.9                                            
  34                                                      
  Years Total Average -->   1031.4